Pregão Eletrônico no: 001/2023
Por: Secretaria de Licitações em 11 de janeiro de 2023
CONFIRA ABAIXO OS DADOS DETALHADOS DO PROCESSO:
| PROCESSO ADMINISTRATIVO: | 005/2022 |
|---|---|
| PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: | 001/2022 |
| MODALIDADE: | |
| OBJETO: | aquisição de combustíveis diversos para os veículos e maquinas da Prefeitura e Secretarias Municipais de Jacobina do Piauí-PI, na sede e em Teresina-PI |
| TIPO: | Menor preço. |
| ÓRGÃO DESTINADO: | Prefeitura e Sec. Municipais. |
| DATA E HORA DE ABERTURA: | 24/01/2023 9:00 am |
| LOCAL: | www.bbmnetlicitacoes.com.br |
| RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: | Edvarton de Sá Sousa |
| TELEFONE DE CONTATO: | 089/994179730 |
| HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: | 08:00 ás 13:00 hs |
| EDITAL E PLANILHA: | Visualizar e Baixar |
| VALOR ESTIMADO: | R$ 2.677,030,00 |
| FONTE DE RECURSOS: | Orçamento geral do Município. |
| ATA: | Visualizar e Baixar |
| OBSERVAÇÕES: |
DADOS DO VENCEDOR:
| VENCEDOR: | POSTO MATEUS COMBUSTIVEL DE QUALIDADE LTDA, CNPJ: 10.781.414/0001-59, MILCIRAM COMBUSTIVEIS EIRELI., CNPJ: 17.190.684/0001-34, : POSTO NOVA ESPERANCA LTDA EPP, CNPJ.: nº 06.095.116/0001-38, PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA, CNPJ.: nº 07.483.266/0005-05. |
|---|---|
| VALOR DO CONTRATO: | R$ 405.000,00 e R$ 83.520,00 para os ltem 01 e 02, R$ 1.186.600,00 para o ltem 03, R$ 786.450,00 para o ltem 04 e R$ 80.480,00 e R$ 114.660,00 para os ltem 05 e 06, respectivamente, totalizando R$2.656.710,00 |
| VALIDADE: | VIGÊNCIA: 31/12/2023 |
| DATA DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:: | 09/02/2023 |
| VISUALISAR CONTRATO: | Visualizar e Baixar |
| PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO: | Visualizar e Baixar |


